| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERRE Christian | 903 | 16.0 | YOD |
| 2 | MICHEL Antonin | 888 | 15.0 | NAN |
| 3 | MARCZAK Régis | 887 | 13.5 | NAN |
| 3 | LEJEUNE Michel | 887 | 13.5 | YOD |
| 5 | LEROY Francis | 885 | 11.5 | NAN |
| 5 | RUCHE Philippe | 885 | 11.5 | YOD |
| 7 | DIVES Jean-Luc | 884 | 10.0 | YOD |
| 8 | LEBEAU Edouard | 882 | 8.5 | NAN |
| 8 | VENNIN Eric | 882 | 8.5 | YOD |
| 10 | DOUTE Fabien | 881 | 7.0 | NAN |
| 11 | HIMBER Jean-François | 877 | 6.0 | NAN |
| 12 | EVRARD Francis | 871 | 5.0 | YOD |
| 13 | SANTI Romain | 862 | 4.0 | NAN |
| 14 | LEQUENNE Laurent | 856 | 3.0 | YOD |
| 15 | LAVIGNE Georges | 826 | 2.0 | YOD |
| 16 | BEHRA Lionel | 822 | 1.0 | NAN |
![]() |
![]() |
![]() |